Wohnen mit Komfort und Qualität
Wohnen im Herzen von Balgach
NOVA Balgach bietet moderne Eigentumswohnungen mit durchdachten Grundrissen, viel Licht und grosszügigen Aussenbereichen. Das Angebot reicht von kompakten 2.5-Zimmer-Wohnungen bis zu weitläufigen Attikas. Jede Einheit überzeugt mit hochwertigen Materialien, zeitgemässer Ausstattung und einem Wohngefühl, Komfort und Nähe zur Natur vereint.
Haus G

Nur verfügbare anzeigen
| Objekt-Nr. | post_slug | post_id | Tabellen-ID | Fläche | Nutzfläche | Parzelle | Zimmer | Etage | Balkon | Terrasse | Loggia | Keller | Hobbyraum | Gewerberaum | Gartenfläche | Schopffläche | Sitzplatz | Garage | Angebotsart | Nettokosten | Nebenkosten | Bruttokosten | Preis | Status | Grundriss | Factsheet | Ikone | Kontakt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haus 5G EG/01 | eg01_5g | 333742 | 122.8 m² | 4.5 | EG | 49.4 m² | 95.0 m² | CHF 1‘115‘000.- | Verfügbar | Download | https://nova-balgach.ch/wp-content/uploads/2025/12/Haus5g_EG.jpg | ||||||||||||||||||
| Haus 5G EG/02 | eg02_5g | 333751 | 122.8 m² | 4.5 | EG | 21.7 m² | 140 m² | CHF 1‘105‘000.- | Verfügbar | Download | https://nova-balgach.ch/wp-content/uploads/2025/12/Haus5g_EG.jpg | ||||||||||||||||||
| Haus 5G 1.OG/01 | 1-og01_5g | 333766 | 100.5 m² | 3.5 | 1. OG | 18.7 m² | CHF 915‘000.- | Verfügbar | Download | https://nova-balgach.ch/wp-content/uploads/2025/12/Haus5g_1OG.jpg | |||||||||||||||||||
| Haus 5G 1.OG/02 | 1-og02_5g | 333768 | 59.1 m² | 2.5 | 1. OG | 19.8 m² | CHF 585‘000.- | Verfügbar | Download | https://nova-balgach.ch/wp-content/uploads/2025/12/Haus5g_1OG.jpg | |||||||||||||||||||
| Haus 5G 1.OG/03 | 1-og03_5g | 333772 | 61.3 m² | 2.5 | 1. OG | 21.5 m² | CHF 595‘000.- | Verfügbar | Download | https://nova-balgach.ch/wp-content/uploads/2025/12/Haus5g_1OG.jpg | |||||||||||||||||||
| Haus 5G 1.OG/04 | 1-og04_5g | 333774 | 118.4 m² | 4.5 | 1. OG | 20.6 m² | Reserviert | https://nova-balgach.ch/wp-content/uploads/2025/12/Haus5g_1OG.jpg | |||||||||||||||||||||
| Haus 5G 2.OG/01 | 2-og01_5g | 333776 | 100.6 m² | 3.5 | 2. OG | 18.7 m² | CHF 925‘000.- | Verfügbar | Download | https://nova-balgach.ch/wp-content/uploads/2025/12/Haus5g_2OG.jpg | |||||||||||||||||||
| Haus 5G 2.OG/02 | 2-og02_5g | 333778 | 121.0 m² | 4.5 | 2. OG | 43.0 m² | CHF 1‘085‘000.- | Verfügbar | Download | https://nova-balgach.ch/wp-content/uploads/2025/12/Haus5g_2OG.jpg | |||||||||||||||||||
| Haus 5G 2.OG/03 | 2-og03_5g | 333788 | 122.9 m² | 4.5 | 2. OG | 20.6 m² | CHF 1‘075‘000.- | Verfügbar | Download | https://nova-balgach.ch/wp-content/uploads/2025/12/Haus5g_2OG.jpg | |||||||||||||||||||
| Haus 5G AT/01 | at01_5g | 333790 | 104.9 m² | 3.5 | ATT | 104.9 m² | Reserviert | https://nova-balgach.ch/wp-content/uploads/2025/12/Haus5g_AT.jpg | |||||||||||||||||||||
| Haus 5G AT/02 | at02_5g | 333792 | 123.8 m² | 4.5 | ATT | 110.2 m² | CHF 1‘450‘000.- | Verfügbar | Download | https://nova-balgach.ch/wp-content/uploads/2025/12/Haus5g_AT.jpg |
Haus H

Nur verfügbare anzeigen
| Objekt-Nr. | post_slug | post_id | Tabellen-ID | Fläche | Nutzfläche | Parzelle | Zimmer | Etage | Balkon | Terrasse | Loggia | Keller | Hobbyraum | Gewerberaum | Gartenfläche | Schopffläche | Sitzplatz | Garage | Angebotsart | Nettokosten | Nebenkosten | Bruttokosten | Preis | Status | Grundriss | Factsheet | Ikone | Kontakt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haus 5H EG/01 | eg01_5h | 333796 | 1 | 118.2 m² | 4.5 | EG | 21.7 m² | 155 m² | CHF 1‘095‘000.- | Verfügbar | Download | https://nova-balgach.ch/wp-content/uploads/2025/12/Haus5h_EG.jpg | |||||||||||||||||
| Haus 5H EG/02 | eg02_5h | 333798 | 1 | 87.4 m² | 3.5 | EG | 34.5 m² | 50.0 m² | CHF 905‘000.- | Verfügbar | Download | https://nova-balgach.ch/wp-content/uploads/2025/12/Haus5h_EG.jpg | |||||||||||||||||
| Haus 5H EG/03 | eg03_5h | 333800 | 1 | 61.1 m² | 2.5 | EG | 21.9 m² | 55.0 m² | Reserviert | https://nova-balgach.ch/wp-content/uploads/2025/12/Haus5h_EG.jpg | |||||||||||||||||||
| Haus 5H EG/04 | eg04_5h | 333802 | 1 | 119.8 m² | 4.5 | EG | 21.0 m² | 90.0 m² | CHF 1‘105‘000.- | Verfügbar | Download | https://nova-balgach.ch/wp-content/uploads/2025/12/Haus5h_EG.jpg | |||||||||||||||||
| Haus 5H 1.OG/01 | 1-og01_5h | 333818 | 1 | 118.2 m² | 4.5 | 1. OG | 20.6 m² | CHF 1‘085‘000.- | Verfügbar | Download | https://nova-balgach.ch/wp-content/uploads/2025/12/Haus5h_1OG.jpg | ||||||||||||||||||
| Haus 5H 1.OG/02 | 1-og02_5h | 333820 | 1 | 87.6 m² | 3.5 | 1. OG | 33.4 m² | CHF 895'000.- | Verfügbar | Download | https://nova-balgach.ch/wp-content/uploads/2025/12/Haus5h_1OG.jpg | ||||||||||||||||||
| Haus 5H 1.OG/03 | 1-og03_5h | 333823 | 1 | 61.1 m² | 2.5 | 1. OG | 21.1 m² | CHF 605'000.- | Verfügbar | Download | https://nova-balgach.ch/wp-content/uploads/2025/12/Haus5h_1OG.jpg | ||||||||||||||||||
| Haus 5H 1.OG/04 | 1-og04_5h | 333825 | 1 | 119.8 m² | 4.5 | 1. OG | 20.0 m² | CHF 1'095'000.- | Verfügbar | Download | https://nova-balgach.ch/wp-content/uploads/2025/12/Haus5h_1OG.jpg | ||||||||||||||||||
| Haus 5H 2.OG/01 | 2-og01_5h | 333827 | 1 | 118.2 m² | 4.5 | 2. OG | 20.6 m² | CHF 1'095'000.- | Verfügbar | Download | https://nova-balgach.ch/wp-content/uploads/2025/12/Haus5h_2OG.jpg | ||||||||||||||||||
| Haus 5H 2.OG/02 | 2-og02_5h | 333829 | 1 | 87.6 m² | 3.5 | 2. OG | 33.4 m² | CHF 905'000.- | Verfügbar | Download | https://nova-balgach.ch/wp-content/uploads/2025/12/Haus5h_2OG.jpg | ||||||||||||||||||
| Haus 5H 2.OG/03 | 2-og03_5h | 333831 | 1 | 61.1 m² | 2.5 | 2. OG | 21.1 m² | CHF 615'000.- | Verfügbar | Download | https://nova-balgach.ch/wp-content/uploads/2025/12/Haus5h_2OG.jpg | ||||||||||||||||||
| Haus 5H 2.OG/04 | 2-og04_5h | 333833 | 1 | 119.8 m² | 4.5 | 2. OG | 20.0 m² | CHF 1'105'000.- | Verfügbar | Download | https://nova-balgach.ch/wp-content/uploads/2025/12/Haus5h_2OG.jpg | ||||||||||||||||||
| Haus 5H AT/01 | at01_5h | 333835 | 1 | 124.5 m² | 4.5 | ATT | 133.5 m² | Reserviert | https://nova-balgach.ch/wp-content/uploads/2025/12/Haus5h_AT.jpg | ||||||||||||||||||||
| Haus 5H AT/02 | haus-5h-at-02 | 334025 | 1 | 131.3 m² | 4.5 | ATT | 114.3 m² | CHF 1‘490‘000.- | Verfügbar | Download | https://nova-balgach.ch/wp-content/uploads/2025/12/Haus5h_AT.jpg |
